■ダイブクルーズ日程|マンダリンクイーン9号
初日(乗船日)
- 16:00PM – ホテルお迎え(パトンビーチ)
- 18:30PM – 空港お迎え
- 19:30PM – タプラム港到着
- 20:00PM – マンダリンクイーン9号乗船&チェックイン
- 20:30PM – 夕食
- 22:00PM – 出港
※シミラン諸島へ
2&3&4日目
- 06:30AM – 起床
- 07:30AM – ダイブ
- 08:30AM – 朝食
- 11:00AM – ダイブ
- 12:00PM – 昼食
- 13:30PM – ダイブ
- 15:00PM – 軽食
- 16:30PM – ダイブ
もしくは、ナイトダイブ - 20:00PM – 夕食
- 20:00PM – 自由時間 就寝
※1日4ダイブ
最終日(下船日)
- 06:30AM – 起床
- 07:30AM – ダイブ
- 08:30AM – 朝食
- 11:00AM – ダイブ
- 12:00PM – 昼食
- 15:00PM – ダイブ
- 16:00PM – 荷物パッキング
- 18:00PM – タプラム港到着
- 20:00PM お送り(パトンビーチ)
※1日3ダイブ
※1日最大4ダイブまでとなります。
※「2日目」はシミラン諸島周り、「2日目」はボン島、タチャイ島、「3日目」はスリン諸島、リチェリューロック、「最終日」はタチャイ島、ボン島、カオラック近くの沈船ダイブサイトになります。
※「2日目」の最終ダイブはナイトダイブになります。
※日程、ダイブサイト、ダイブ本数は、天候や海況、その他の要因などで変更となる場合もございます。あらかじめご了承ください。
お迎え予定時間
【プーケット(無料|指定時間以外は有料となります)】
・パトンビーチ|PM17:00~30 ・カロンビーチ|PM16:00~30 ・カタビーチ|PM16:00~30 ・シャロン|PM16:00~30 ・プーケットタウン|PM17:00~30 ・マイカオビーチ|PM18:00~30 ・プーケット空港|PM18:00~19:00
【カオラック(無料|下記地域のみ) 】
・カオラック|PM19:00~30
■ダイブクルーズスケジュール|マンダリンクイーン9号
★2026年〜2027年
2026年10月
| トリップNO | 出発日 | 帰着日 | ダイブクルーズコース | 日程|ダイブ数 |
|---|---|---|---|---|
| #MQ01 | 18-Oct-2026 | 22-Oct-2026 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ02 | 23-Oct-2026 | 27-Oct-2026 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ03 | 28-Oct-2026 | 01-Nov-2026 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
2026年11月
| トリップNO | 出発日 | 帰着日 | ダイブクルーズコース | 日程|ダイブ数 |
|---|---|---|---|---|
| #MQ04 | 02-Nov-2026 | 06-Nov-2026 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ05 | 07-Nov-2026 | 11-Nov-2026 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ06 | 13-Nov-2026 | 17-Nov-2026 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ07 | 18-Nov-2026 | 22-Nov-2026 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ08 | 23-Nov-2026 | 27-Nov-2026 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ09 | 28-Nov-2026 | 02-Dec-2026 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
2026年12月
| トリップNO | 出発日 | 帰着日 | ダイブクルーズコース | 日程|ダイブ数 |
|---|---|---|---|---|
| #MQ10 | 03-Dec-2026 | 07-Dec-2026 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ11 | 08-Dec-2026 | 12-Dec-2026 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ12 | 13-Dec-2026 | 17-Dec-2026 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ13 | 19-Dec-2026 | 23-Dec-2026 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ14 | 24-Dec-2026 | 28-Dec-2026 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ15 | 29-Dec-2026 | 02-Jan-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
2027年1月
| トリップNO | 出発日 | 帰着日 | ダイブクルーズコース | 日程|ダイブ数 |
|---|---|---|---|---|
| #MQ16 | 03-Jan-2027 | 07-Jan-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ17 | 08-Jan-2027 | 12-Jan-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ18 | 13-Jan-2027 | 17-Jan-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ19 | 19-Jan-2027 | 23-Jan-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ20 | 24-Jan-2027 | 28-Jan-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ21 | 29-Jan-2027 | 02-Feb-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
2027年2月
| トリップNO | 出発日 | 帰着日 | ダイブクルーズコース | 日程|ダイブ数 |
|---|---|---|---|---|
| #MQ22 | 03-Feb-2027 | 07-Feb-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ23 | 08-Feb-2027 | 12-Feb-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ24 | 13-Feb-2027 | 17-Feb-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ25 | 18-Feb-2027 | 22-Feb-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ26 | 24-Feb-2027 | 28-Feb-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
2027年3月
| トリップNO | 出発日 | 帰着日 | ダイブクルーズコース | 日程|ダイブ数 |
|---|---|---|---|---|
| #MQ27 | 01-Mar-2027 | 05-Mar-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ28 | 06-Mar-2027 | 10-Mar-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ29 | 11-Mar-2027 | 15-Mar-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ30 | 16-Mar-2027 | 20-Mar-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ31 | 21-Mar-2027 | 25-Mar-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ32 | 26-Mar-2027 | 30-Mar-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
2027年4月
| トリップNO | 出発日 | 帰着日 | ダイブクルーズコース | 日程|ダイブ数 |
|---|---|---|---|---|
| #MQ33 | 01-Apr-2027 | 05-Apr-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ34 | 06-Apr-2027 | 10-Apr-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ35 | 11-Apr-2027 | 15-Apr-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ36 | 16-Apr-2027 | 20-Apr-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ37 | 21-Apr-2027 | 25-Apr-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ38 | 26-Apr-2027 | 30-Apr-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
2027年5月
| トリップNO | 出発日 | 帰着日 | ダイブクルーズコース | 日程|ダイブ数 |
|---|---|---|---|---|
| #MQ39 | 01-May-2027 | 05-May-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ40 | 06-May-2027 | 10-May-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ41 | 11-May-2027 | 15-May-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
★2027年〜2028年
2027年10月
| トリップNO | 出発日 | 帰着日 | ダイブクルーズコース | 日程|ダイブ数 |
|---|---|---|---|---|
| #MQ01 | 14-Oct-2027 | 20-Oct-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ02 | 20-Oct-2027 | 24-Oct-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ03 | 25-Oct-2027 | 29-Oct-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
2027年11月
| トリップNO | 出発日 | 帰着日 | ダイブクルーズコース | 日程|ダイブ数 |
|---|---|---|---|---|
| #MQ04 | 30-Oct-2027 | 03-Nov-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ05 | 04-Nov-2027 | 08-Nov-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ06 | 09-Nov-2027 | 13-Nov-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ07 | 14-Nov-2027 | 18-Nov-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ08 | 19-Nov-2027 | 23-Nov-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ09 | 24-Nov-2027 | 28-Nov-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
2027年12月
| トリップNO | 出発日 | 帰着日 | ダイブクルーズコース | 日程|ダイブ数 |
|---|---|---|---|---|
| #MQ10 | 29-Nov-2027 | 03-Dec-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ11 | 04-Dec-2027 | 08-Dec-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ12 | 09-Dec-2027 | 13-Dec-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ13 | 14-Dec-2027 | 18-Dec-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ14 | 19-Dec-2027 | 23-Dec-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ15 | 24-Dec-2027 | 28-Dec-2027 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
2028年1月
| トリップNO | 出発日 | 帰着日 | ダイブクルーズコース | 日程|ダイブ数 |
|---|---|---|---|---|
| #MQ16 | 29-Dec-2027 | 02-Jan-2028 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ17 | 05-Jan-2028 | 09-Jan-2028 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ18 | 10-Jan-2028 | 14-Jan-2028 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ19 | 15-Jan-2028 | 19-Jan-2028 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ20 | 20-Jan-2028 | 24-Jan-2028 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ21 | 25-Jan-2028 | 29-Jan-2028 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
2028年2月
| トリップNO | 出発日 | 帰着日 | ダイブクルーズコース | 日程|ダイブ数 |
|---|---|---|---|---|
| #MQ22 | 30-Jan-2028 | 03-Feb-2028 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ23 | 04-Feb-2028 | 08-Feb-2028 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ24 | 09-Feb-2028 | 13-Feb-2028 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ25 | 14-Feb-2028 | 18-Feb-2028 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ26 | 19-Feb-2028 | 23-Feb-2028 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ27 | 24-Feb-2028 | 28-Feb-2028 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
2028年3月
| トリップNO | 出発日 | 帰着日 | ダイブクルーズコース | 日程|ダイブ数 |
|---|---|---|---|---|
| #MQ28 | 01-Mar-2028 | 05-Mar-2028 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ29 | 06-Mar-2028 | 10-Mar-2028 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ30 | 11-Mar-2028 | 15-Mar-2028 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ31 | 16-Mar-2028 | 20-Mar-2028 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ32 | 21-Mar-2028 | 25-Mar-2028 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ33 | 26-Mar-2028 | 30-Mar-2028 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
2028年4月
| トリップNO | 出発日 | 帰着日 | ダイブクルーズコース | 日程|ダイブ数 |
|---|---|---|---|---|
| #MQ34 | 01-Apr-2028 | 05-Apr-2028 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ35 | 06-Apr-2028 | 10-Apr-2028 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ36 | 11-Apr-2028 | 15-Apr-2028 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ37 | 16-Apr-2028 | 20-Apr-2028 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ38 | 21-Apr-2028 | 25-Apr-2028 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ39 | 26-Apr-2028 | 30-Apr-2028 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
2028年5月
| トリップNO | 出発日 | 帰着日 | ダイブクルーズコース | 日程|ダイブ数 |
|---|---|---|---|---|
| #MQ40 | 01-May-2028 | 05-May-2028 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ41 | 06-May-2028 | 10-May-2028 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
| #MQ42 | 11-May-2028 | 15-May-2028 | シミラン〜リチェリューロック | 4泊4日15ダイブ |
※空き状況は、お気軽にお問い合わせくださいませ。
※スケジュール、ダイブサイトは、予告なく変更となる場合もございます。あらかじめご了承ください。
■ダイブクルーズのご案内&ご予約|マンダリンクイーン9号
→ ダイブクルーズ TOP → シミラン〜リチェリューロック → ピピ島〜ヒンデン&ヒンムアン → ミャンマー

